De prijsverhogingen voor liggelden 2025 volgen de consumenten prijs index (CPI). Dat betekent een verhoging van een kleine 5 procent. Douche- en watermunten blijven 0,70 euro. De nieuwe tarieven worden: | |
Passanten per m2 (gemeten over de totale lengte en breedte) | € 0,93 |
Passanten dagdeel | € 6,92 |
Beroepsvaart tot 20 m | € 46,71 |
Beroepsvaart tot 25 m | € 52,65 |
Beroepsvaart tot 30 m | € 58,92 |
Beroepsvaart tot 35 m | € 65,11 |
Beroepsvaart tot 40 m | € 71,14 |
Beroepsvaart 40 m > | € 72,66 |
Vrachtschepen | € 75,69 |
Water per 100 liter (munten hiervoor te koop in het douche gebouw) | € 0,70 |
Douche per 3 minuten (munten hiervoor te koop in het douche gebouw) | € 0,70 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW.