Tarieven
Prijzen per nacht inclusief electriciteit en BTW.
Administratiekosten *
Passanten per m2 (gemeten over de totale lengte en breedte) | € 0,93 |
Passanten dagdeel | € 6,92 |
Beroepsvaart tot 20 m | € 46,71 |
Beroepsvaart tot 25 m | € 52,65 |
Beroepsvaart tot 30 m | € 58,92 |
Beroepsvaart tot 35 m | € 65,11 |
Beroepsvaart tot 40 m | € 71,14 |
Beroepsvaart 40 m > | € 72,66 |
Vrachtschepen | € 75,69 |
Water per 100 liter (munten hiervoor te koop in het douche gebouw) | € 0,70 |
Douche per 3 minuten (munten hiervoor te koop in het douche gebouw) | € 0,70 |
Wintertarief 2024-2025 vanaf 1 november 2024 per m2 | € 0,55 |
Wintertarief per maand 2024-2025 vanaf 1 november (excl. electriciteit, daarvoor is een aparte meter) | € 250,00 |
Administratiekosten laag (onjuiste afmeting schip) | €15,00 |
Administratiekosten hoog (niet voldoen liggeld) | €30,00 |
Wasserette: Wassen: € 6,13 , Centrifuge: € 1,00 en Droger: € 5,00 (te voldoen per QR code)
Gemeentelijke toeslag: 3,18 per persoon per overnachting. (Geldt niet voor kinderen tot 4 jaar).
Alle prijzen zijn inclusief BTW.